Segurak 1500 biztanle inguru ditu eta gehiengoek inguruko industrialdean lan egiten du. Zerbitzu sektorea ere oso garrantzitsua da, nekazaritza eta abere zaintza osagarriak dira eta artzaintzaren ohitura mantentzean da.
Herriko biztanleen kopuruari dagokionez eta herriko errolda kontutan hartuz, 50. hamarkadan hazkunde demografiko garrantzitsu dagoela ikus daiteke. Honen zergatia industrializazio prozesuan bilatu behar da, eskualdeko herri handienak etorkinak eskatzen dituzten etxebizitzen eskaerari ezin diote aurre egin, eta kanpotik datozen langile horiek inguruetako herrietan kokatzen hasten dira. 70. hamarkadan, gora behera batzuekin, egoera hori mantentzen da, baina 80. hamarkadan biztanleriaren beherakada garrantzitsua nabarmentzen da, alde batetik krisi ekonomikoak etorkinak bere herrialdeetara bueltatzea bultzatzen duelako eta bestetik, jaiotze tasa jaitsi egiten da eta gainera bertako jendea inguruetako beste herri handietara mugitzen da. 90. hamarkadan populazio beherakada mantentzen da eta XXI. mende hasierako urteetan baieztatzen da.
2005. urtetik aurrera jarrera aldatzen hasten dela dirudi, eta biztanleen hazkundea ematen da, jaiotze-tasa handitzen delako eta inguruetako herrietan baina merkeago etxebizitza berriak eraikitzen dira, jendea erakarriz, gazteak batez ere. Gorakada horrek gaur egun ere irauten du.
Informazio gehiago: www.eustat.es
Segurako biztanleak
Biztanle kopurua urteka
|
|
1950 | 1.267 |
1960 | 1.662 |
1970 | 1.634 |
1980 | 1.428 |
1985 | 1.418 |
1986 | 1.391 |
1987 | 1.377 |
1988 | 1.365 |
1989 | 1.345 |
1990 | 1.338 |
1991 | 1.297 |
1992 | 1.290 |
1993 | 1.293 |
1994 | 1.295 |
1995 | 1.290 |
1996 | 1.256 |
1997 | 1.260 |
1998 | 1.261 |
1999 | 1.247 |
2000 | 1.244 |
2001 | 1.232 |
2002 | 1.231 |
2003 | 1.235 |
2004 | 1.231 |
2005 | 1.273 |
2006 | 1.342 |
2007 | 1.365 |
2008 | 1.384 |
2009 | 1.414 |
2010 | 1.439 |
2011 | 1.458 |
2012 | 1.481 |
2013 | 1.485 |
2014 | 1.504 |
Jaiotza kopurua urteka
|
||
---|---|---|
Urtea | Emakumezkoa | Gizonezkoa |
1995 | 3 | 8 |
1996 | 8 | 5 |
1997 | 10 | 7 |
1998 | 5 | 9 |
1999 | 4 | 5 |
2000 | 4 | 3 |
2001 | 4 | 4 |
2002 | 2 | 2 |
2003 | 5 | 7 |
2004 | 2 | 6 |
2005 | 4 | 12 |
2006 | 12 | 4 |
2007 | 8 | 15 |
2008 | 12 | 7 |
2009 | 15 | 15 |
2010 | 9 | 16 |
2011 | 9 | 10 |
2012 | 12 | 11 |
2013 | 8 | 9 |
2014 | 9 | 10 |
Populazio piramideak
|
||||
Jaiotza urteak | Emakumezkoak | Gizonezkoak | Guztira | |
0-10 urte (2002-12) | 103 | 100 | 203 | |
11-20 urte (1992-2001) | 60 | 61 | 121 | |
21-30 urte (1982-91) | 79 | 85 | 164 | |
31-40 urte (1972-81) | 128 | 135 | 263 | |
41-50 urte (1962-71) | 92 | 101 | 193 | |
51-60 urte (1952-61) | 92 | 107 | 199 | |
61-70 urte (1942-51) | 70 | 76 | 146 | |
71-80 urte (1932-41) | 49 | 57 | 106 | |
81 urtetik aurrera (1900-31) | 61 | 25 | 86 |
Segura Datuetan
Boletina /